Cennik
Do każdej firmy współpracującej podchodzimy indywidualnie. Oferty współpracy dostosowujemy do aktywności partnera oraz ilości obsługiwanych przez niego domen internetowych. W przypadku skorzystania z usług dodatkowych, takich jak serwery dedykowane, serwery wirtualne, aplikacje hostingowe udzielane są dodatkowe rabaty na ceny operacji na domenach.
Cenowa rewolucja w DomainMaker!
Promuj domeny w nowych, doskonałych cenach.
TLD | Kraj | Cena rejestracji rocznej netto |
---|---|---|
.ac | Wyspa Wniebowstąpienia | 189 |
.am | Armenia | 287 |
.bz | Belize | 92 |
.cn regionalne .cn IDN | Chiny | 149 |
.co.at | Austria | 71 |
.com.ag | Antigua i Barbuda | 379 |
.com.br .net.br | Brazylia | 399 |
.com.pt | Portugalia | 119 |
.com.sg | Singapur | 175 |
.io | Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego | 159 |
.me.uk | Anglia | 49 |
.ms | Montserrat | 109 |
.name | indywidualne | 30 |
.net.cn | Chiny | 139 |
.net.in | Indie | 39 |
.sg | Singapur | 169 |
.sh | Święta Helena | 159 |
.sx | Sint Maarten | 119 |
.tc | Turks i Caicos | 419 |
.tk | Tokelau | 35 * |
.ws | Samoa | 59 * |
.CAMERA | 119 | |
.CAREERS | 169 | |
.KITCHEN | kuchnia, kulinaria | 119 |
.TECHNOLOGY | technologie, koncepcje | 79 |
.TODAY | 79 | |
.EU | Unia Europejskia | 9,90 (promocja od 11.06.2014 do 13.07.2014) |
.asia | Azja | 52 |
.BEST | "najlepsza" domena | 329 |
.BIKE | branża rowerowa | 119 |
.CAMP | 119 | |
.CATERING | branża gastronomiczna | 119 |
.CENTER | 79 | |
.CLINIC | 169 | |
.CLUB | 40 (promocja od 11.06.2014 do 13.07.2014) | |
.CODES | 169 | |
.COMPANY | 79 | |
.COMPUTER | 119 | |
.DENTAL | 169 | |
.DOMAINS | 119 | |
.EDUCATION | 79 | |
79 | ||
.ESTATE | nieruchomości | 119 |
.EVENTS | wydarzenia | 119 |
.FAIL | 119 | |
.FLIGHTS | branża lotniczna, turystyczna | 169 |
.FUTBOL | piłka nożna | 40 ( (promocja od 11.06.2014 do 13.07.2014) |
.GALLERY | galerie | 79 |
.GLASS | 119 | |
.GRAPHICS | grafika | 79 |
.GURU | eksperci | 119 |
.HOLDINGS | grupy kapitałowe | 169 |
.HOLIDAY | 169 | |
.HOUSE | 119 | |
.jobs | zatrudnienie / praca | 387 |
.LAND | 119 | |
.LIMITED | 119 | |
.LINK | 59 | |
.MANAGEMENT | 79 | |
.MARKETING | 119 | |
.MEDIA | 129 | |
.MENU | restauracje i kulinaria | 139 |
.mobi | telefonia komórkowa | 59 |
.MODA | 119 | |
.PARTNERS | 169 | |
.PHOTO | branża fotograficzna | 119 |
.PHOTOGRAPHY | branża fotograficzna | 79 |
.PHOTOS | 79 | |
.PUB | 119 | |
.SERVICES | 129 | |
.SEXY | treści związane z estetyką i zmysłowością | 89 |
.SOCIAL | społeczności | 99 ( (promocja od 11.06.2014 do 13.07.2014) |
.SOLUTIONS | 79 | |
.SUPPORT | 79 | |
.SYSTEMS | 79 | |
.tel | dane kontaktowe | 36 |
.TIPS | porady, wskazówki | 79 |
.TOOLS | 119 | |
.TOYS | 119 | |
.TRAINING | 119 | |
.UNIVERSITY | 169 | |
.VACATIONS | 119 | |
.VENTURES | przedsięwzięcie biznesowe (handlowe) | 169 |
.VODKA | 119 | |
.WIKI | 98 (promocja od 11.06.2014 do 13.07.2014) | |
.WTF | 119 | |
.xxx | erotyka | 299 |
.XYZ | łatwa domena dla każdego | 40 (promocja od 11.06.2014 do 13.07.2014) |
.ZONE | 119 | |
.ag | Antigua i Barbuda | 399 |
.at | Austria | 52 |
.or.at | Austria | 119 |
.be | Belgia | 29 |
.by | Białoruś | 379 |
.cc | Wyspy Kokosowe | 69 |
.ch | Szwajcaria | 59 |
.cn | Chiny | 75 |
.com.cn | Chiny (funkcjonalne) | 129 |
.org.cn | Chiny | 139 |
.co | Kolumbia | 89 |
.co.uk | Anglia | 49 |
.org.uk | Anglia | 49 |
.com.ua | Ukraina | 99 |
.cz | Czechy | 69 |
.com.de | Niemcy (funkcjonalne) | 45 |
.de | Niemcy | 25 |
.dk | Dania | 139 |
.co.ee | Estonia | 75 |
.com.es | Hiszpania (funkcjonalne) | 20 |
.es | Hiszpania | 33 |
.nom.es | Hiszpania | 39 |
org.es | Hiszpania | 58 |
.fm | Mikronezja | 239 |
.fr | Francja | 44 |
.gr | Grecja | 59 * |
.hk | Hong Kong | 189 |
.hu | Węgry | 89 * |
.co.in | Indie | 25 |
.in | Indie | 31 |
.org.in | Indie | 39 |
.it | Włochy | 39 |
.jp | Japonia | 240 |
.la | Laos | 109 |
.li | Liechtenstein | 89 |
.lt | Litwa | 189 |
.lu | Luksemburg | 119 |
.lv | Łotwa | 168 * |
.me | Czarnogóra | 89 * |
.nl | Holandia | 39 |
.no | Norwegia | 69 |
.ro | Rumunia | 89 * |
.ru | Rosja | 39 |
.com.sc | Seszele | 317 |
.org.sc | Seszele | 369 |
.sc | Seszele | 369 |
net.sc | Seszele | 369 |
.se | Szwecja | 110 |
.sk | Słowacja | 139 |
.so | Somalia | 270 |
.tv | Tuvalu | 85 |
.com.tw | Tajwan | 119 |
.org.tw | Tajwan | 199 |
.tw | Tajwan | 169 |
.UK | Wielka Brytania | 49 |
.us | Stany Zjednoczone | 29 |
xn--p1ai | Federacja Rosyjska (cyrylica) | 99 |
.CLICK | 33,90 | |
.HOSTING | 129 | |
.HELP | 99 | |
.TOP | 99 | |
.RESTAURANT | 219 | |
.PRESS | 299 | |
.WEBSITE | 99 | |
.DEALS | 129 | |
.CITY | 89 | |
.BEER | 129 | |
.HOST | 399 | |
.WORK | 9,90 | |
.BUSINESS | 89 | |
.SOFTWARE | 129 | |
.ACTOR | 169 | |
.AUDIO | 65 | |
.DESIGN | 219 | |
.PRO | 69 | |
.ONLINE | 169 | |
.FIT | 139 | |
.FITNESS | 149 | |
.CONSULTING | 149 | |
.COOKING | 149 | |
.COOL | 149 | |
.DANCE | 109 | |
.EXPERT | 229 | |
.SALE | 149 | |
.EXPRESS | 149 | |
.NEWS | 109 | |
.MARKET | 149 | |
.SHOW | 149 | |
.TECH | 239 | |
.SPACE | 43 | |
.ONE | 46 | |
.STORE | 279 | |
.VIP | 139 | |
.CO.ZA | 59 | |
.FI | 89 | |
.COFFEE | 139 |
Ceny obowiązują od 20.12.2013 roku.